Знаменитый внедорожник Toyota Land Cruiser имеет агрессивный экстерьер, просторный салон, независимую подвеску и мощный мотор.
Наш технический центр оказывает следующие услуги по ТО Toyota Land Cruiser Prado 250
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем:
Список работ | 10 т. | 20 т. | 30 т. | 40 т. | 50 т. | 60 т. | 70 т. | 80 т. | 90 т. | 100 т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проверка клапанного зазора | П | |||||||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | |||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Узлы и агрегаты автомобиля1 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Радиатор2 | П | П | ||||||||
Системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | |||||
Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | |||||
Топливный фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Воздушный фильтр | Проверка осуществляется каждые 5000 км, замена — каждые 30 000 км | |||||||||
Продувка расходомера воздуха | П | |||||||||
Проверка оборотов холостого хода | П | П | П | П | П | |||||
Проверка дымности выхлопных газов | П | П | ||||||||
Крышка топливного бака, топливопроводов | П | П | П | |||||||
Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||
Тормозная система4 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Рулевое управление5 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р |
Приводные валы и пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Автоматическая трансмиссия (АКПП) | П | П | ||||||||
Проверка масла в раздаточной коробке | П | П | ||||||||
Проверка, замена масла переднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
Проверка, замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Системы кондиционирования | П | П | П | П | П |
1 — проверка на предмет утечек и внешних повреждений
2 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
3 — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм
4 — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов
5 — проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса
З — замена
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости
Р — проверка момента затяжки
С — смазка
Периодичность обслуживания: показания одометра или период, указанный в руководстве по эксплуатации автомобиля, в зависимости от того, что наступает раньше.
- Приемлемые цены
- Соблюдение сроков
- Сделаем очень срочно!
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена тормозных колодок | от 880 руб. |
Замена масла в двигателе | от 380 руб. |
Комплексное техническое обслуживание (ТО) | от 3300 руб. |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 120 руб. |
Замена салонного фильтра | от 600 руб. |
Замена проточного топливного фильтра | от 2200 руб. |
Промывка системы питания ДВС на стенде | от 2200 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 880 руб. |
Замена задних тормозных колодок (барабанные) | от 2280 руб. |
Замена задних тормозных колодок (дисковые) | от 880 руб. |
Замена тормозных дисков | от 2280 руб. |
Профилактика тормозных суппортов | от 1300 руб. |
Регулировка ручного тормоза | от 880 руб. |
Замена масла в АКПП | от 2700 руб. |
Адаптация дроссельной заслонки | от 700 руб. |
Обслуживание суппортов | от 1200 руб. |
Ремонт суппортов | от 1200 руб. |
Замена дворников | от 100 руб. |
Замена заднего дворника | от 100 руб. |
Миссией нашей компании является создание уникальной сети технических центров, на территории России и СНГ
ПодробнееНаша команда - профессионалы! Мы достигаем положительного результата и даем гарантию качества.
Наш технический центр представляет оригинальные запчасти на все модели автомобилей Toyota.
Наша компания оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Toyota c 2013 года!
Получите персональную консультацию